產品介紹
ZN10W系列穩壓管 ZN10W SERIES ZENER DIODES(1W) | ||||||||||||
SERIES ZENER DIODES 450×450um | ||||||||||||
NO. |
PART NUMBER |
Zener Voltage Range |
Maxixmun Zener Impedance |
Maximun Reverse Current |
Forward Voltage |
|||||||
Vz@IZT | IZT | VZT@IZT | VZK@IZK | IZK | IR | VR | VF | IF | ||||
Min | Nom | Max | mA | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
1 | ZN10W2V4W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 100.00 | 600 | 1.0 | 50 | 1 | 0.9 | 10 |
2 | ZN10W2V7W | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 100.00 | 600 | 1.0 | 20 | 1 | 0.9 | 10 |
3 | ZN10W3V0W | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 5 | 95.00 | 600 | 1.0 | 10 | 1 | 0.9 | 10 |
4 | ZN10W3V3W | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 95.00 | 600 | 1.0 | 5 | 1 | 0.9 | 10 |
5 | ZN10W3V6W | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 90.00 | 600 | 1.0 | 5 | 1 | 0.9 | 10 |
6 | ZN10W3V9W | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 90.00 | 600 | 1.0 | 3 | 1 | 0.9 | 10 |
7 | ZN10W4V3W | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 90.00 | 600 | 1.0 | 3 | 1 | 0.9 | 10 |
8 | ZN10W4V7W | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 80.00 | 500 | 1.0 | 3 | 2 | 0.9 | 10 |
9 | ZN10W5V1W | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 60.00 | 480 | 1.0 | 2 | 2 | 0.9 | 10 |
10 | ZN10W5V6W | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40.00 | 400 | 1.0 | 1 | 2 | 0.9 | 10 |
11 | ZN10W6V2W | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.00 | 150 | 1.0 | 3 | 4 | 0.9 | 10 |
12 | ZN10W6V8W | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15.00 | 80 | 1.0 | 2 | 4 | 0.9 | 10 |
13 | ZN10W7V5W | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 15.00 | 80 | 1.0 | 1 | 5 | 0.9 | 10 |
14 | ZN10W8V2W | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 15.00 | 80 | 1.0 | 0.7 | 5 | 0.9 | 10 |
15 | ZN10W9V1W | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15.00 | 100 | 1.0 | 0.5 | 6 | 0.9 | 10 |
16 | ZN10W10W | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 20.00 | 150 | 1.0 | 0.2 | 7 | 0.9 | 10 |
17 | ZN10W11W | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 20.00 | 150 | 1.0 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 |
18 | ZN10W12W | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 25.00 | 150 | 1.0 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 |
19 | ZN10W13W | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 30.00 | 170 | 1.0 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 |
20 | ZN10W15W | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 30.00 | 200 | 1.0 | 0.1 | 10.5 | 0.9 | 10 |
21 | ZN10W16W | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 40.00 | 200 | 1.0 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | 10 |
22 | ZN10W18W | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 45.00 | 225 | 1.0 | 0.1 | 12.6 | 0.9 | 10 |
23 | ZN10W20W | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 55.00 | 225 | 1.0 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 |
24 | ZN10W22W | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 55.00 | 250 | 1.0 | 0.1 | 15.4 | 0.9 | 10 |
25 | ZN10W24W | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 70.00 | 250 | 1.0 | 0.1 | 16.8 | 0.9 | 10 |
26 | ZN10W27W | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 5 | 80.00 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 0.9 | 10 |
27 | ZN10W30W | 28 | 30.0 | 32 | 5 | 80.00 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | 0.9 | 10 |
28 | ZN10W33W | 31 | 33.0 | 35 | 5 | 80.00 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | 0.9 | 10 |
29 | ZN10W36W | 34 | 36.0 | 38 | 5 | 90.00 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | 0.9 | 10 |
30 | ZN10W39W | 37 | 39.0 | 41 | 5 | 130.00 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 0.9 | 10 |
更多產品